Galeria dos Presidentes

GALERIA DE PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL

 

NOMES PERÍODOS
01 Ângelo Miotto 23.04.1949 22.04.1953
02 Eduardo Ferraz Ribeiro 23.04.1953 20.11.1953
03 José Gaspar Ruaz 05.01.1954 22.04.1957
04 João Prato 23.04.1957 04.01.1958
05 Raul Ferreira Leite 05.01.1958 04.01.1959
06 João Prato 05.01.1959 22.04.1961
07 Olímpio Moro 23.04.1961 10.01.1962
08 Maurício Cançado Franco 10.01.1962 22.04.1965
09 Augustinho Batistussi 23.04.1965 02.01.1967
10 Anísio Martins Ferreira 03.01.1967 24.12.1967
11 Augustinho Batistussi 25.12.1967 23.04.1969
12 Dalgo Néspoli 23.04.1969 31.01.1971
13 Frederico José Marcondes 01.02.1971 31.01.1975
14 Antonio Castilho 01.02.1975 31.01.1977
15 Pedro Assunção Toledo 01.02.1977 31.01.1979
16 Agenor Rodrigues Gomes 01.02.1979 31.01.1981
17 Ilson Castilho 01.02.1981 31.01.1983
18 Carlos Roberto Antunes 01.02.1983 31.01.1985
19 Jaime Castilho 01.02.1985 31.01.1987
20 Ângelo Mioto 01.02.1987 31.12.1988
21 Agenor Rodrigues Gomes 01.01.1989 31.01.1991
22 Paulo Afonso de Almeida Pena 01.02.1991 31.12.1992
23 Agenor Rodrigues Gomes 01.01.1993 13.05.1994
24 José Genézio Alves de Oliveira 14.05.1994 31.01.1995
25 Gino Severiano dos Santos 01.02.1995 31.12.1996
27 Pedro Caluz da Silva 01.01.1997 31.12.1998
28 José Assumpção Valentim Neto 01.01.1999 31.12.2000
29 Pedro Caluz da Silva 01.01.2001 31.12.2002
30 Gino Severiano dos Santos 01.01.2003 31.12.2004
31 Pedro Caluz da Silva 01.01.2005 31.12.2006
32 José Assumpção Valentim Neto 01.01.2007 31.12.2008
33 José Luiz Sandin Pereira Filho 01.01.2009 31.12.2010
34 José Assumpção Valentim Neto 01.01.2011 31.12.2012
35 Jose Luiz Sandin Pereira Filho 01.01.2013 31.12.2014
36 Vicente Aparecido Romero 01.01.2015 31.01.2016
37 Marcos Antonio Assunção Toledo 01.02.2016 31.12.2016
38 Pedro Caluz da Silva 01.01.2017 31.12.2018
39 André Pelarin 01.01.2019 31.12.2020

 

X
Pular para o conteúdo